历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 126.05 | -- | ||
| 126.05 | 126.47 | -- | ||
| 126.47 | 126.05 | -- | ||
| 126.05 | 126.18 | -- | ||
| 126.18 | 126.01 | -- | ||
| 126.01 | 126.07 | -- | ||
| 126.07 | 125.84 | -- | ||
| 125.84 | 125.57 | -- | ||
| 125.57 | 124.85 | -- | ||
| 124.85 | 123.91 | -- | ||
| 123.91 | 123.16 | -- | ||
| 123.16 | 123.66 | -- | ||
| 123.66 | 123.46 | -- | ||
| 123.46 | 124.17 | -- | ||
| 124.17 | 124.06 | -- | ||
| 124.06 | 123.66 | -- | ||
| 123.66 | 122.98 | -- | ||
| 122.98 | 123.11 | -- | ||
| 123.11 | 122.81 | -- | ||
| 122.81 | 122.79 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|