历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 173446.79 | 172307.03 | -- | ||
| 172307.03 | 171893.21 | -- | ||
| 171893.21 | 170858.41 | -- | ||
| 170858.41 | 169903.66 | -- | ||
| 169903.66 | 169122.8 | -- | ||
| 169153.73 | 169196.77 | -- | ||
| 169196.77 | 169014.36 | -- | ||
| 169014.36 | 168454.55 | -- | ||
| 168454.55 | 168587.32 | -- | ||
| 168587.32 | 167548.72 | -- | ||
| 167548.72 | 167264.32 | -- | ||
| 167264.32 | 166818.71 | -- | ||
| 166818.71 | 165774.12 | -- | ||
| 165774.12 | 165487.05 | -- | ||
| 165487.05 | 164351.8 | -- | ||
| 164351.8 | -- | -- | ||
| -- | 163763.5 | -- | ||
| 163763.5 | 162676.38 | -- | ||
| 162676.38 | 162063.6 | -- | ||
| -- | 161904.31 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|