历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 45.3 | -- | ||
| 45.3 | 47.4 | -- | ||
| 47.4 | 45.4 | -- | ||
| 45.4 | 44 | -- | ||
| 44 | 46 | -- | ||
| 46 | 46.7 | -- | ||
| 46.7 | 44.7 | -- | ||
| 44.7 | 45.2 | -- | ||
| 45.2 | 45.6 | -- | ||
| 45.6 | 46 | -- | ||
| 46 | 44.8 | -- | ||
| 44.8 | 42.7 | -- | ||
| 42.7 | 45.4 | -- | ||
| 45.4 | 42.9 | -- | ||
| 42.9 | 42.7 | -- | ||
| 42.7 | 43 | -- | ||
| 43 | 42.1 | -- | ||
| 42.1 | 41.4 | -- | ||
| 41.4 | 41.4 | -- | ||
| 41.4 | 41.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|