历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 17257.16 | 17251.66 | -- | ||
| 17251.66 | 17041.14 | -- | ||
| 17041.14 | 17027.89 | -- | ||
| 17027.89 | 16986.06 | -- | ||
| 16986.06 | 16979.44 | -- | ||
| 16979.44 | 16997.44 | -- | ||
| 16997.44 | 16934.5 | -- | ||
| 16934.5 | 16934.5 | -- | ||
| 16934.5 | 16911.29 | -- | ||
| 16911.29 | 16906.41 | -- | ||
| 16906.41 | 16833.29 | -- | ||
| 16833.29 | 16840.35 | -- | ||
| 16840.35 | 16805.58 | -- | ||
| 16805.58 | 16805.58 | -- | ||
| 16805.58 | 16747.94 | -- | ||
| 16747.94 | 16696.62 | -- | ||
| 16696.62 | 16696.62 | 16750 | ||
| 16696.62 | 16674.53 | -- | ||
| 16674.53 | 16674.53 | -- | ||
| 16674.53 | 16641.91 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|