历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
13940.3 | 13917.3 | -- | ||
13917.3 | 13868.8 | -- | ||
13868.8 | 13188.8 | -- | ||
13188.8 | 12883.9 | -- | ||
12883.9 | 12827.9 | -- | ||
12827.9 | 12676.3 | -- | ||
12676.3 | 12530.8 | -- | ||
12530.8 | 12538.4 | -- | ||
12538.4 | 12149.6 | -- | ||
12149.6 | 11561.1 | -- | ||
11561.1 | 11580 | -- | ||
11580 | 11476.7 | -- | ||
11476.7 | 11455 | -- | ||
11455 | 11541.5 | -- | ||
11541.5 | 11134.9 | -- | ||
11134.9 | 11187.7 | -- | ||
11187.7 | 11096.9 | -- | ||
11096.9 | 11056 | -- | ||
11056 | 11404.9 | -- | ||
11404.9 | 11208 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|