历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 502 | -570 | -540 | ||
| -570 | -828 | -- | ||
| -828 | -356 | -- | ||
| -356 | -316 | -657 | ||
| -316 | -708 | -30 | ||
| -708 | -646 | -855 | ||
| -646 | -846 | -662 | ||
| -846 | -1655 | -1124 | ||
| -1655 | -193 | -920 | ||
| -193 | -1607 | -1112 | ||
| -1607 | -662 | -1784 | ||
| -662 | -1740 | -1725 | ||
| -1740 | -181 | -180 | ||
| -181 | -870 | -895 | ||
| -870 | 1430 | 1000 | ||
| 1430 | 1200 | 1050 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|