历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 7.44 | 8.16 | -- | ||
| 8.16 | 8.26 | -- | ||
| 8.26 | 7.52 | -- | ||
| 7.52 | 6.07 | -- | ||
| 6.07 | 6.18 | -- | ||
| 6.18 | 6.75 | -- | ||
| 6.75 | 7.27 | -- | ||
| 7.27 | 6.86 | -- | ||
| 6.86 | 6.12 | 6.8 | ||
| 6.12 | 5.75 | -- | ||
| 5.75 | 6.05 | 6 | ||
| 6.05 | 7.1 | -- | ||
| 7.1 | 6.71 | 5.9 | ||
| 6.71 | 7.77 | 6.75 | ||
| 7.77 | 7.79 | 7.6 | ||
| 7.79 | 7.25 | -- | ||
| 7.25 | 6.11 | 6.75 | ||
| 6.11 | 5.88 | 6.15 | ||
| 5.88 | 4.19 | 4.2 | ||
| 4.19 | 4.72 | 4.70 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|