历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 758.35 | 748.77 | -- | ||
| 748.77 | 711.44 | -- | ||
| 711.44 | 700.24 | -- | ||
| 700.24 | 693.64 | -- | ||
| 693.64 | 678.65 | -- | ||
| 678.65 | 658.99 | -- | ||
| 658.99 | 651.43 | -- | ||
| 651.43 | 652.16 | -- | ||
| 652.16 | 648.04 | -- | ||
| 648.04 | 643.18 | -- | ||
| 643.18 | 631.67 | -- | ||
| 631.67 | 617.33 | -- | ||
| 617.33 | 613.28 | -- | ||
| 613.28 | 603.71 | -- | ||
| 603.71 | 606.19 | -- | ||
| 606.19 | 611.97 | -- | ||
| 611.97 | 610.29 | -- | ||
| 610.29 | 601.41 | -- | ||
| 601.41 | 591.65 | -- | ||
| 591.65 | 584.37 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|