历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 47.51 | 48.57 | -- | ||
| 48.57 | 49.27 | -- | ||
| 49.27 | 47.78 | -- | ||
| 47.78 | 46.66 | -- | ||
| 46.66 | 45.41 | -- | ||
| 45.41 | 47.1 | -- | ||
| 47.1 | 43.45 | -- | ||
| 43.45 | 44.98 | -- | ||
| 44.98 | 45.96 | -- | ||
| 45.96 | 50.66 | -- | ||
| 50.66 | 43.43 | -- | ||
| 43.43 | 46.35 | -- | ||
| 46.35 | 45.27 | -- | ||
| 45.27 | 48.29 | -- | ||
| 48.29 | 49.29 | -- | ||
| 49.29 | 49.37 | -- | ||
| 49.37 | 51.45 | -- | ||
| 51.45 | 50.5 | -- | ||
| 50.5 | 50.05 | -- | ||
| 50.05 | 48.18 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|