历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09, 02:00 | 第一季度 | 4.3 | 4.31 | -- |
| 2025-10-09, 01:00 | 第四季度 | 4.31 | 4.24 | -- |
| 2025-07-10, 01:00 | 第三季度 | 4.24 | 4.31 | -- |
| 2025-04-10, 01:00 | 第二季度 | 4.31 | 4.29 | -- |
| 2025-01-10, 02:00 | 第一季度 | 4.29 | 4.27 | -- |
| 2024-10-03, 01:00 | 第四季度 | 4.27 | 4.42 | -- |
| 2024-07-04, 01:00 | 第三季度 | 4.42 | 4.42 | -- |
| 2024-04-04, 01:00 | 第二季度 | 4.42 | 4.39 | -- |
| 2024-01-04, 01:00 | 第一季度 | 4.39 | 4.38 | -- |
| 2023-10-05, 01:00 | 第四季度 | 4.38 | 4.36 | -- |
| 2023-07-06, 01:00 | 第三季度 | 4.36 | 4.33 | -- |
| 2023-04-06, 01:00 | 第二季度 | 4.33 | 4.29 | -- |
| 2023-01-05, 01:00 | 第一季度 | 4.34 | 4.53 | -- |
| 2022-10-06, 01:00 | 第四季度 | 4.53 | 4.81 | -- |
| 2022-07-07, 01:00 | 第三季度 | 4.81 | 4.81 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|