历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
790 | 1523 | -- | ||
1523 | 2161 | -- | ||
2161 | 1114 | -- | ||
1114 | 1354 | -- | ||
1354 | 961 | -- | ||
961 | -546 | -- | ||
-546 | 1231 | -- | ||
1231 | 1005 | -- | ||
1005 | 715 | -- | ||
715 | 361 | -- | ||
361 | 1602 | -- | ||
1602 | 1261 | -- | ||
1261 | 33 | -- | ||
33 | -17 | -- | ||
-17 | 635 | -- | ||
635 | 88 | -- | ||
88 | 1959 | -- | ||
1959 | 175 | -- | ||
175 | 1278 | -- | ||
1278 | 1333 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|