历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 67.45 | 27.68 | -- | ||
| 27.68 | 68.45 | -- | ||
| 68.45 | 9.22 | -- | ||
| 9.22 | 40.3 | -- | ||
| 40.3 | 41.92 | -- | ||
| 41.92 | 84.43 | -- | ||
| 84.43 | 67.8 | -- | ||
| 67.8 | 6.32 | -- | ||
| 6.32 | 23.12 | -- | ||
| 23.12 | 76.41 | -- | ||
| 76.41 | 62.95 | -- | ||
| 62.95 | 26.18 | -- | ||
| 26.18 | 52.61 | -- | ||
| 52.61 | 46.89 | -- | ||
| 46.89 | 58.07 | -- | ||
| 58.07 | 25.49 | -- | ||
| 58.07 | 25.49 | -- | ||
| 25.49 | 17.56 | -- | ||
| 17.56 | 21.29 | -- | ||
| 21.29 | 96.28 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|