历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 71.39 | 15.48 | -- | ||
| 15.48 | 13.58 | -- | ||
| 13.58 | 95.56 | -- | ||
| 95.56 | 21.8 | -- | ||
| 21.8 | 44.42 | -- | ||
| 44.42 | 77.45 | -- | ||
| 77.45 | 33.43 | -- | ||
| 33.43 | 65.53 | -- | ||
| 65.53 | 57.11 | -- | ||
| 57.11 | 10.22 | -- | ||
| 10.22 | 36.33 | -- | ||
| 36.33 | 15.16 | -- | ||
| 15.16 | 88.62 | -- | ||
| 88.62 | 72 | -- | ||
| 72 | 6.42 | -- | ||
| 6.42 | 60.69 | -- | ||
| 60.69 | 16.37 | -- | ||
| 16.37 | 34.31 | -- | ||
| 34.31 | 35.37 | -- | ||
| 35.37 | 25.17 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|