历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 62.04 | 37.5 | -- | ||
| 37.5 | 30.73 | -- | ||
| 30.73 | 19.48 | -- | ||
| 19.48 | 71.9 | -- | ||
| 71.9 | 64.63 | -- | ||
| 64.63 | 19 | -- | ||
| 19 | 75.53 | -- | ||
| 75.53 | 2.43 | -- | ||
| 2.43 | 55.87 | -- | ||
| 55.87 | 30.84 | -- | ||
| 30.84 | 8.03 | -- | ||
| 8.03 | 5.81 | -- | ||
| 5.81 | 49.84 | -- | ||
| 49.84 | 90.35 | -- | ||
| 90.35 | 70.78 | -- | ||
| 70.78 | 89.69 | -- | ||
| 89.69 | 30.8 | -- | ||
| 30.8 | 89.55 | -- | ||
| 89.55 | 68.69 | -- | ||
| 68.69 | 87.68 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|