历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 17.59 | 45.28 | -- | ||
| 45.28 | 77.54 | -- | ||
| 77.54 | 89.65 | -- | ||
| 89.65 | 86.43 | -- | ||
| 86.43 | 60.65 | -- | ||
| 60.65 | 24.56 | -- | ||
| 24.56 | 72.3 | -- | ||
| 72.3 | 19.35 | -- | ||
| 19.35 | 63.05 | -- | ||
| 63.05 | 23.89 | -- | ||
| 23.89 | 38.62 | -- | ||
| 38.62 | 4.83 | -- | ||
| 4.83 | 41.59 | -- | ||
| 41.59 | 84.31 | -- | ||
| 84.31 | 92 | -- | ||
| 92 | 26.45 | -- | ||
| 26.45 | 87.39 | -- | ||
| 87.39 | 41.38 | -- | ||
| 41.38 | 92.12 | -- | ||
| 92.12 | 78.35 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|