历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
317.69 | 316.44 | -- | ||
316.44 | 315.45 | -- | ||
315.45 | 314.69 | -- | ||
314.69 | 314.12 | 314.86 | ||
314.12 | 313.53 | -- | ||
313.53 | 313.05 | -- | ||
313.05 | 313.23 | -- | ||
313.23 | 312.21 | -- | ||
312.21 | 312.23 | -- | ||
312.23 | 311.05 | -- | ||
311.05 | 309.69 | -- | ||
309.69 | 308.85 | -- | ||
308.85 | 307.05 | 306.60 | ||
307.05 | 307.62 | -- | ||
307.62 | 307.48 | 307.86 | ||
307.48 | 306.27 | -- | ||
306.27 | 304.35 | -- | ||
304.35 | 303.84 | -- | ||
303.84 | 303.29 | -- | ||
303.29 | 302.92 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|