历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
309.07 | 309 | -- | ||
309 | 309.36 | -- | ||
309.36 | 309.05 | -- | ||
309.05 | 308.64 | -- | ||
308.64 | 308.5 | -- | ||
308.5 | 308.05 | -- | ||
308.05 | 308.16 | -- | ||
308.16 | 307.81 | -- | ||
307.81 | 306.5 | -- | ||
306.5 | 304.28 | -- | ||
304.28 | 302.2 | -- | ||
302.2 | 300.73 | -- | ||
300.73 | 301.22 | -- | ||
301.22 | 302.07 | -- | ||
302.07 | 302.26 | -- | ||
302.26 | 301.55 | -- | ||
301.55 | 299.9 | -- | ||
299.9 | 299.39 | -- | ||
299.39 | 298.38 | -- | ||
298.38 | 297.73 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|