历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 59.56 | 1.2 | -- | ||
| 1.2 | 32.35 | -- | ||
| 32.35 | 97.76 | -- | ||
| 97.76 | 23.04 | -- | ||
| 23.04 | 17.37 | -- | ||
| 17.37 | 44.54 | -- | ||
| 44.54 | 73.95 | -- | ||
| 73.95 | 60.85 | -- | ||
| 60.85 | 24.05 | -- | ||
| 24.05 | 9.47 | -- | ||
| 9.47 | 87.85 | -- | ||
| 87.85 | 27.19 | -- | ||
| 27.19 | 67.56 | -- | ||
| 67.56 | 44.76 | -- | ||
| 44.76 | 13.02 | -- | ||
| 13.02 | 14.83 | -- | ||
| 14.83 | 55.44 | -- | ||
| 55.44 | 14.97 | -- | ||
| 14.97 | 88.8 | -- | ||
| 88.8 | 8.49 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|