历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
952.74 | 952.8 | -- | ||
952.8 | 852.7 | -- | ||
852.7 | 752.57 | -- | ||
752.57 | 802.53 | -- | ||
802.53 | 802.73 | -- | ||
802.73 | 852.79 | -- | ||
852.79 | 952.81 | -- | ||
952.81 | 952.76 | -- | ||
952.76 | 952.79 | -- | ||
952.79 | 952.75 | -- | ||
952.75 | 952.67 | -- | ||
952.67 | 952.64 | -- | ||
952.64 | 952.94 | -- | ||
952.94 | 953.05 | -- | ||
953.05 | 952.95 | -- | ||
952.95 | 902.9 | -- | ||
902.9 | 802.7 | -- | ||
802.7 | 802.62 | -- | ||
802.62 | 802.51 | -- | ||
802.51 | 852.57 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|