历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
4.24 | 4.25 | -- | ||
4.25 | 4.26 | -- | ||
4.26 | 4.26 | -- | ||
4.26 | 4.23 | -- | ||
4.23 | 4.24 | -- | ||
4.24 | 4.4 | -- | ||
4.4 | 4.55 | -- | ||
4.55 | 4.53 | -- | ||
4.53 | 4.51 | -- | ||
4.51 | 4.51 | -- | ||
4.51 | 4.58 | -- | ||
4.58 | 4.65 | -- | ||
4.65 | 4.7 | -- | ||
4.7 | 4.75 | -- | ||
4.75 | 4.76 | -- | ||
4.76 | 4.7 | -- | ||
4.7 | 4.7 | -- | ||
4.7 | 4.97 | -- | ||
4.97 | 5.08 | -- | ||
5.08 | 5.17 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|