历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
53.79 | 17.2 | -- | ||
17.2 | 22.36 | -- | ||
22.36 | 60.54 | -- | ||
60.54 | 11.98 | -- | ||
11.98 | 57.75 | -- | ||
57.75 | 77.28 | -- | ||
77.28 | 88.18 | -- | ||
88.18 | 82.25 | -- | ||
82.25 | 95.02 | -- | ||
95.02 | 20.19 | -- | ||
20.19 | 28.88 | -- | ||
28.88 | 79.2 | -- | ||
79.2 | 52.03 | -- | ||
52.03 | 5.39 | -- | ||
5.39 | 17.69 | -- | ||
17.69 | 57.28 | -- | ||
57.28 | 86.75 | -- | ||
86.75 | 19.65 | -- | ||
19.65 | 37.62 | -- | ||
37.62 | 94.31 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|