历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14, 00:30 | 1月13日 | 2.81 | 3.2 | -- |
2025-01-07, 00:30 | 1月6日 | 3.2 | 3.03 | -- |
2024-12-31, 00:30 | 12月30日 | 3.03 | 2.87 | -- |
2024-12-24, 00:30 | 12月23日 | 2.87 | 3.29 | -- |
2024-12-17, 00:30 | 12月16日 | 3.29 | 2.9 | -- |
2024-12-10, 00:30 | 12月9日 | 2.9 | 3.02 | -- |
2024-12-03, 00:30 | 12月2日 | 3.02 | 2.69 | -- |
2024-11-26, 00:30 | 11月25日 | 2.69 | 2.87 | -- |
2024-11-05, 00:30 | 11月4日 | 3 | 3.25 | -- |
2024-10-28, 23:30 | 10月28日 | 3.25 | 2.92 | -- |
2024-10-21, 23:30 | 10月21日 | 2.92 | 3.05 | -- |
2024-10-15, 23:30 | 10月12日 | 3.05 | 3.38 | -- |
2024-10-07, 23:30 | 10月7日 | 3.38 | 3.28 | -- |
2024-09-30, 23:30 | 9月30日 | 3.28 | 3.42 | -- |
2024-09-23, 23:30 | 9月23日 | 3.42 | 2.98 | -- |
2024-09-16, 23:30 | 9月16日 | 2.98 | 2.98 | -- |
2024-09-09, 23:30 | 9月9日 | 2.98 | 3.08 | -- |
2024-09-03, 23:30 | 9月3日 | 3.08 | 3.05 | -- |
2024-08-26, 23:30 | 8月26日 | 3.05 | 3.05 | -- |
2024-08-19, 23:30 | 8月19日 | 3.05 | 2.73 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|