历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14, 00:30 | 1月13日 | 92.18 | 86.16 | -- |
2025-01-07, 00:30 | 1月6日 | 86.16 | 61.57 | -- |
2024-12-31, 00:30 | 12月30日 | 61.57 | 47.24 | -- |
2024-12-24, 00:30 | 12月23日 | 47.24 | 65.04 | -- |
2024-12-17, 00:30 | 12月16日 | 65.04 | 15.32 | -- |
2024-12-10, 00:30 | 12月9日 | 15.32 | 88.93 | -- |
2024-12-03, 00:30 | 12月2日 | 88.93 | 99.53 | -- |
2024-11-26, 00:30 | 11月25日 | 99.53 | 75.91 | -- |
2024-11-05, 00:30 | 11月4日 | 4.32 | 86.28 | -- |
2024-10-28, 23:30 | 10月28日 | 86.28 | 33.41 | -- |
2024-10-21, 23:30 | 10月21日 | 33.41 | 18.57 | -- |
2024-10-15, 23:30 | 10月12日 | 18.57 | 5.94 | -- |
2024-10-07, 23:30 | 10月7日 | 5.94 | 7.91 | -- |
2024-09-30, 23:30 | 9月30日 | 7.91 | 40.66 | -- |
2024-09-23, 23:30 | 9月23日 | 40.66 | 0.8 | -- |
2024-09-16, 23:30 | 9月16日 | 0.8 | 46.64 | -- |
2024-09-09, 23:30 | 9月9日 | 46.64 | 44.6 | -- |
2024-09-03, 23:30 | 9月3日 | 44.6 | 7.39 | -- |
2024-08-26, 23:30 | 8月26日 | 7.39 | 78.06 | -- |
2024-08-19, 23:30 | 8月19日 | 78.06 | 36.28 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|