历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14, 00:30 | 1月13日 | 888.47 | 885.12 | -- |
2025-01-07, 00:30 | 1月6日 | 885.12 | 889.8 | -- |
2024-12-31, 00:30 | 12月30日 | 889.8 | 825.86 | -- |
2024-12-24, 00:30 | 12月23日 | 825.86 | 813.18 | -- |
2024-12-17, 00:30 | 12月16日 | 813.18 | 822.97 | -- |
2024-12-10, 00:30 | 12月9日 | 822.97 | 818.73 | -- |
2024-12-03, 00:30 | 12月2日 | 818.73 | 866.07 | -- |
2024-11-26, 00:30 | 11月25日 | 866.07 | 869.19 | -- |
2024-11-19, 00:30 | 11月18日 | 869.19 | 883.66 | -- |
2024-11-13, 00:30 | 11月12日 | 883.66 | 873.97 | -- |
2024-11-05, 00:30 | 11月4日 | 873.97 | 892.23 | -- |
2024-10-28, 23:30 | 10月28日 | 892.23 | 855.57 | -- |
2024-10-21, 23:30 | 10月21日 | 855.57 | 858.75 | -- |
2024-10-15, 23:30 | 10月15日 | 858.75 | 854.34 | -- |
2024-10-07, 23:30 | 10月7日 | 854.34 | 839.28 | -- |
2024-09-30, 23:30 | 9月30日 | 839.28 | 769.86 | -- |
2024-09-23, 23:30 | 9月23日 | 769.86 | 762.6 | -- |
2024-09-16, 23:30 | 9月16日 | 762.6 | 769.33 | -- |
2024-09-09, 23:30 | 9月9日 | 769.33 | 768.68 | -- |
2024-09-03, 23:30 | 9月3日 | 768.68 | 812.98 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|