历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14, 00:30 | 1月13日 | 42.91 | 83.88 | -- |
2025-01-07, 00:30 | 1月6日 | 83.88 | 95.14 | -- |
2024-12-31, 00:30 | 12月30日 | 95.14 | 15.96 | -- |
2024-12-24, 00:30 | 12月23日 | 15.96 | 15.16 | -- |
2024-12-17, 00:30 | 12月16日 | 15.16 | 40.76 | -- |
2024-12-10, 00:30 | 12月9日 | 40.76 | 25.22 | -- |
2024-12-03, 00:30 | 12月2日 | 25.22 | 47.24 | -- |
2024-11-26, 00:30 | 11月25日 | 47.24 | 81.84 | -- |
2024-11-19, 00:30 | 11月18日 | 81.84 | 79.62 | -- |
2024-11-13, 00:30 | 11月12日 | 79.62 | 38.32 | -- |
2024-11-05, 00:30 | 11月4日 | 38.32 | 2.96 | -- |
2024-10-28, 23:30 | 10月28日 | 2.96 | 36.75 | -- |
2024-10-21, 23:30 | 10月21日 | 36.75 | 78.3 | -- |
2024-10-15, 23:30 | 10月15日 | 78.3 | 64.96 | -- |
2024-10-07, 23:30 | 10月7日 | 64.96 | 36.4 | -- |
2024-09-30, 23:30 | 9月30日 | 36.4 | 50.38 | -- |
2024-09-23, 23:30 | 9月23日 | 50.38 | 86.17 | -- |
2024-09-16, 23:30 | 9月16日 | 86.17 | 37.15 | -- |
2024-09-09, 23:30 | 9月9日 | 37.15 | 18.52 | -- |
2024-09-03, 23:30 | 9月3日 | 18.52 | 35.65 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|