历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
185.4 | 185.3 | -- | ||
185.3 | 185.1 | -- | ||
185.1 | 184.8 | -- | ||
184.8 | 185.1 | -- | ||
185.1 | 184.6 | -- | ||
184.6 | 184.3 | -- | ||
184.3 | 184.3 | -- | ||
184.3 | 184 | -- | ||
184 | 182.8 | -- | ||
182.8 | 182.6 | -- | ||
182.6 | 182.4 | -- | ||
182.4 | 180.5 | -- | ||
180.5 | 180.5 | -- | ||
180.5 | 179.8 | -- | ||
179.8 | 179.5 | -- | ||
178.9 | 178.7 | -- | ||
178.7 | 177.9 | -- | ||
177.9 | 178.1 | -- | ||
178.1 | 177.1 | -- | ||
177.1 | 176.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|