历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09, 12:00 | 第一季度 | 6.69 | 6.69 | -- |
| 2025-10-10, 11:00 | 第四季度 | 6.69 | 6.7 | -- |
| 2025-07-11, 11:00 | 第三季度 | 6.7 | 6.66 | -- |
| 2025-04-11, 11:00 | 第二季度 | 6.66 | 6.64 | -- |
| 2025-01-10, 12:00 | 第一季度 | 6.64 | 6.62 | 6.64 |
| 2024-10-10, 06:30 | 第四季度 | 6.57 | 6.5 | -- |
| 2024-07-05, 11:00 | 第三季度 | 6.5 | 6.59 | -- |
| 2024-04-05, 11:00 | 第二季度 | 6.59 | 6.62 | -- |
| 2024-01-05, 11:00 | 第一季度 | 6.62 | 6.59 | -- |
| 2023-10-06, 11:00 | 第四季度 | 6.59 | 6.41 | -- |
| 2023-07-07, 11:00 | 第三季度 | 6.41 | 6.27 | -- |
| 2023-04-07, 11:00 | 第二季度 | 6.27 | 6.24 | -- |
| 2022-10-07, 11:00 | 第四季度 | 6.32 | 6.32 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|