历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
153 | 119.8 | 91 | ||
119.8 | 131.9 | 104 | ||
131.9 | 56.7 | 95 | ||
56.7 | 64 | 110 | ||
64 | 143 | 123 | ||
143 | 101.4 | 148 | ||
101.4 | 77 | 91 | ||
77 | 128.1 | 118 | ||
128.1 | 108.7 | 131 | ||
108.7 | 101 | 124 | ||
101 | 118 | 137 | ||
118 | 124.1 | 181 | ||
124.1 | 128.7 | 172 | ||
128.7 | 245 | 208 | ||
245 | 173.1 | 227 | ||
173.1 | 170.9 | 172 | ||
170.9 | 258 | 211 | ||
258 | 154.2 | 201 | ||
154.2 | 128.5 | 134 | ||
128.5 | 266.9 | 213 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|