历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09, 02:00 | 第一季度 | 9.12 | 9.1 | -- |
| 2025-10-09, 01:00 | 第四季度 | 9.1 | 9.13 | -- |
| 2025-07-10, 01:00 | 第三季度 | 9.13 | 9.13 | -- |
| 2025-04-10, 01:00 | 第二季度 | 9.13 | 9.15 | -- |
| 2025-01-10, 02:00 | 第一季度 | 9.15 | 9.17 | -- |
| 2024-07-04, 01:00 | 第三季度 | 9.16 | 9.18 | -- |
| 2024-04-04, 01:00 | 第二季度 | 9.18 | 9.18 | -- |
| 2024-01-04, 01:00 | 第一季度 | 9.18 | 9.13 | -- |
| 2023-10-05, 01:00 | 第四季度 | 9.13 | 9.11 | -- |
| 2023-07-06, 01:00 | 第三季度 | 9.11 | 9.11 | -- |
| 2023-04-06, 01:00 | 第二季度 | 9.11 | 9.1 | -- |
| 2023-01-05, 01:00 | 第一季度 | 9.1 | 9.13 | -- |
| 2022-10-06, 01:00 | 第四季度 | 9.13 | 9.29 | -- |
| 2022-07-07, 01:00 | 第三季度 | 9.29 | 9.28 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|