历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19, 19:00 | 3月 | 55.75 | 64.8 | -- |
| 2026-02-26, 21:00 | 2月 | 64.8 | 59.47 | -- |
| 2026-01-22, 20:00 | 1月 | 59.47 | 59.91 | -- |
| 2025-12-18, 20:00 | 12月 | 59.91 | 55.47 | -- |
| 2025-11-20, 20:00 | 11月 | 55.47 | 50.2 | -- |
| 2025-09-18, 19:00 | 9月 | 50.2 | 47.8 | -- |
| 2025-08-21, 19:00 | 8月 | 47.8 | 50.92 | -- |
| 2025-07-17, 19:00 | 7月 | 50.92 | 47.28 | -- |
| 2025-06-19, 19:00 | 6月 | 47.28 | 39.99 | -- |
| 2025-05-22, 19:00 | 5月 | 39.99 | 34.81 | -- |
| 34.81 | 24.98 | -- | ||
| 24.98 | 49.51 | -- | ||
| 49.51 | 54.64 | -- | ||
| 54.64 | 56.35 | -- | ||
| 56.35 | 59.74 | -- | ||
| 59.74 | 55.82 | -- | ||
| 55.82 | 54.97 | -- | ||
| 54.97 | 56.78 | -- | ||
| 56.78 | 55.37 | -- | ||
| 55.37 | 56.28 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|