历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| -261 | -263.9 | -- | ||
| -263.9 | -183.7 | -- | ||
| -183.7 | -160.91 | -- | ||
| -160.91 | -110.7 | -- | ||
| -110.7 | -77.9 | -- | ||
| -77.9 | -33.4 | -- | ||
| -33.4 | -65 | -- | ||
| -33.4 | -65 | -- | ||
| -65 | -431.5 | -- | ||
| -431.5 | -192.7 | -- | ||
| -192.7 | -268.5 | -- | ||
| -268.5 | -217.2 | -- | ||
| -217.2 | -227.2 | -- | ||
| -227.2 | -145 | -- | ||
| -145 | -130.1 | -- | ||
| -130.1 | -98.4 | -- | ||
| -98.4 | -73 | -- | ||
| -73 | -28.8 | -- | ||
| -28.8 | -38.9 | -- | ||
| -38.9 | -509.3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|