历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 1281.3 | 1286.55 | -- | ||
| 1286.55 | 1277.87 | -- | ||
| 1277.87 | 1277.95 | -- | ||
| 1277.95 | 1288.29 | -- | ||
| 1288.29 | 1278.75 | -- | ||
| 1278.75 | 1265.73 | -- | ||
| 1265.73 | 1278.64 | -- | ||
| 1278.64 | 1250.37 | -- | ||
| 1250.37 | 1247.29 | -- | ||
| 1247.29 | 1259.92 | -- | ||
| 1259.92 | 1195.95 | -- | ||
| 1195.95 | 1178.96 | -- | ||
| 1178.96 | 1216.22 | -- | ||
| 1216.22 | 1226.1 | -- | ||
| 1226.1 | 1230.84 | -- | ||
| 1230.84 | 1280.74 | -- | ||
| 1280.74 | 1257.82 | -- | ||
| 1257.82 | 1242.05 | -- | ||
| 1242.05 | 1229 | -- | ||
| 1229 | 1227.58 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|