历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 49.37 | 47.46 | -- | ||
| 47.46 | 49.28 | -- | ||
| 49.28 | 46.43 | -- | ||
| 46.43 | 47.44 | -- | ||
| 47.44 | 48.04 | -- | ||
| 48.04 | 47.79 | -- | ||
| 47.79 | 47.7 | -- | ||
| 47.7 | 48.07 | -- | ||
| 48.07 | 48.82 | -- | ||
| 48.82 | 48.15 | -- | ||
| 48.15 | 45.35 | -- | ||
| 45.35 | 45.47 | -- | ||
| 45.47 | 46.09 | -- | ||
| 46.09 | 48.24 | 45.47 | ||
| 48.24 | 49.72 | -- | ||
| 49.72 | 48.41 | -- | ||
| 48.41 | 49.48 | -- | ||
| 49.48 | 50.06 | -- | ||
| 50.06 | 46.97 | -- | ||
| 46.97 | 47.14 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|