历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 118.4 | 118.03 | -- | ||
| 118.03 | 117.57 | -- | ||
| 117.57 | 117.2 | -- | ||
| 117.2 | 117.42 | -- | ||
| 117.42 | 117.06 | -- | ||
| 117.06 | 116.45 | -- | ||
| 116.45 | 116.52 | -- | ||
| 116.52 | 116.31 | -- | ||
| 116.31 | 116.27 | -- | ||
| 116.27 | 116.38 | -- | ||
| 116.38 | 116.29 | -- | ||
| 113.17 | 116.08 | -- | ||
| 116.08 | 115.71 | -- | ||
| 115.71 | 114.91 | -- | ||
| 114.91 | 114.4 | -- | ||
| 114.4 | 114.69 | -- | ||
| 114.69 | 114.65 | -- | ||
| 114.65 | 114.54 | -- | ||
| 114.54 | 114.13 | -- | ||
| 114.13 | 113.84 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|