历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 49.99 | 45.89 | -- | ||
| 45.89 | 44.81 | -- | ||
| 44.81 | 47.26 | -- | ||
| 47.26 | 47.49 | -- | ||
| 47.49 | 48.96 | -- | ||
| 48.96 | 46.39 | -- | ||
| 46.39 | 47.87 | -- | ||
| 47.87 | 46.29 | -- | ||
| 46.29 | 41.48 | -- | ||
| 40.22 | 38.24 | -- | ||
| 38.24 | 39.38 | -- | ||
| 39.38 | 40.97 | -- | ||
| 40.97 | 36.12 | -- | ||
| 36.12 | 37.97 | -- | ||
| 37.97 | 40.12 | -- | ||
| 40.12 | 40.76 | -- | ||
| 40.76 | 39.74 | -- | ||
| 39.74 | 40.30 | -- | ||
| 40.30 | 41.56 | -- | ||
| 41.56 | 39.47 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|