历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
118.88 | 118.66 | -- | ||
118.66 | 118.83 | -- | ||
118.83 | 118.5 | -- | ||
118.5 | 120.01 | -- | ||
120.01 | 119.37 | -- | ||
119.37 | 119.14 | -- | ||
119.14 | 119.05 | -- | ||
119.05 | 119.01 | -- | ||
119.01 | 118.4 | -- | ||
118.4 | 118.15 | -- | ||
118.15 | 117.16 | -- | ||
117.16 | 117.5 | -- | ||
117.5 | 117.33 | -- | ||
117.33 | 117.54 | -- | ||
117.54 | 117.37 | -- | ||
117.37 | 118 | -- | ||
118 | 4.2 | -- | ||
4.2 | 116.75 | -- | ||
116.75 | 116.54 | -- | ||
116.54 | 116.61 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|