历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 119.95 | 119.72 | -- | ||
| 119.72 | 119.82 | -- | ||
| 119.82 | 121.06 | -- | ||
| 121.06 | 121.06 | -- | ||
| 121.06 | 120.42 | -- | ||
| 120.42 | 120.2 | -- | ||
| 120.2 | 120.11 | -- | ||
| 120.11 | 120.07 | -- | ||
| 120.07 | 119.47 | -- | ||
| 119.47 | 119.21 | -- | ||
| 119.21 | 118.19 | -- | ||
| 118.19 | 118.39 | -- | ||
| 118.39 | 118.23 | -- | ||
| 118.23 | 118.43 | -- | ||
| 118.43 | 118.26 | -- | ||
| 118.26 | 118.89 | -- | ||
| 118.89 | 117.71 | -- | ||
| 117.71 | 117.65 | -- | ||
| 117.65 | 117.44 | -- | ||
| 117.44 | 117.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|