历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 43.9 | 43.5 | -- | ||
| 43.5 | 43.4 | -- | ||
| 43.4 | 43.6 | -- | ||
| 43.6 | 39.8 | -- | ||
| 39.8 | 42.9 | -- | ||
| 42.9 | 46.7 | -- | ||
| 46.7 | 39.7 | -- | ||
| 39.7 | 41.6 | -- | ||
| 41.6 | 43.1 | -- | ||
| 43.1 | 43.6 | -- | ||
| 43.6 | 43.8 | -- | ||
| 43.8 | 39.8 | -- | ||
| 39.8 | 44.5 | -- | ||
| 44.5 | 42.6 | -- | ||
| 42.6 | 43.7 | -- | ||
| 43.7 | 42.2 | -- | ||
| 42.2 | 37.9 | -- | ||
| 37.9 | 40.1 | -- | ||
| 40.1 | 39.7 | -- | ||
| 39.7 | 41 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|