历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 4215.73 | 4092.63 | -- | ||
| 4092.63 | 3627.43 | -- | ||
| 3627.43 | 3593.93 | -- | ||
| 3593.93 | 3500.37 | -- | ||
| 3500.37 | 3302.68 | -- | ||
| 3302.68 | 3048.02 | -- | ||
| 3048.02 | 3030.4 | -- | ||
| 3030.4 | 2947.23 | -- | ||
| 2947.23 | 3046.09 | -- | ||
| 3046.09 | 3030.57 | -- | ||
| 3030.57 | 3051.24 | -- | ||
| 3051.24 | 2959.84 | -- | ||
| 2959.84 | 2750.78 | -- | ||
| 2750.78 | 2755.72 | 2750.78 | ||
| 2755.72 | 1892.28 | -- | ||
| 1892.28 | 2607.83 | -- | ||
| 2607.83 | 2540.92 | -- | ||
| 2540.92 | 2520.82 | -- | ||
| 2520.82 | 2481.06 | -- | ||
| 2481.06 | 2459.04 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|