历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 42.03 | 41.15 | -- | ||
| 41.15 | 39.77 | -- | ||
| 39.77 | 40.46 | -- | ||
| 40.46 | 38.94 | -- | ||
| 38.94 | 40.61 | -- | ||
| 40.61 | 39.89 | -- | ||
| 39.89 | 39.7 | -- | ||
| 39.7 | 41.85 | -- | ||
| 41.85 | 42 | -- | ||
| 42 | 41.95 | -- | ||
| 41.95 | 42.33 | -- | ||
| 42.33 | 42.9 | -- | ||
| 42.9 | 40.31 | -- | ||
| 40.31 | 40.47 | -- | ||
| 40.47 | 38.51 | -- | ||
| 38.51 | 42.17 | -- | ||
| 42.17 | 43.69 | -- | ||
| 43.69 | 47.6 | -- | ||
| 47.6 | 44.38 | -- | ||
| 44.38 | 46.2 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|