历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08, 18:00 | 第一季度 | 1.77 | 1.84 | -- |
| 2025-10-09, 17:00 | 第四季度 | 1.84 | 1.86 | -- |
| 2025-07-10, 17:00 | 第三季度 | 1.86 | 1.9 | 0 |
| 2025-04-10, 17:00 | 第二季度 | 1.9 | 1.97 | -- |
| 2025-01-09, 19:27 | 第一季度 | 1.97 | 2.18 | -- |
| 2024-10-10, 06:30 | 第四季度 | 2.18 | 2.35 | -- |
| 2024-07-04, 17:00 | 第三季度 | 2.35 | 2.44 | -- |
| 2024-04-04, 17:00 | 第二季度 | 2.44 | 2.44 | -- |
| 2024-01-04, 17:00 | 第一季度 | 2.44 | 2.71 | -- |
| 2023-10-05, 17:00 | 第四季度 | 2.71 | 2.81 | -- |
| 2023-07-06, 17:00 | 第三季度 | 2.81 | 2.83 | -- |
| 2023-04-06, 17:00 | 第二季度 | 2.83 | 2.8 | -- |
| 2022-10-06, 17:00 | 第四季度 | 3.23 | 3.43 | -- |
| 2022-07-07, 17:00 | 第三季度 | 3.43 | 3.46 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|