历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
702 | 1144 | -- | ||
1144 | 875 | -- | ||
875 | 718 | -- | ||
718 | 1729 | -- | ||
1729 | 246.5 | -- | ||
246.5 | 1238 | -- | ||
1238 | 711 | 1000 | ||
711 | 1109.4 | -- | ||
1109.4 | 2353 | -- | ||
2353 | 937 | -- | ||
937 | 732 | -- | ||
732 | -691 | -- | ||
-691 | 2448 | -- | ||
2448 | 6211 | -- | ||
6211 | 3987 | -- | ||
3987 | 2762 | 3100 | ||
2762 | 405 | -- | ||
405 | -349 | 50 | ||
349 | -746 | -- | ||
-746 | -404 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|