历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
9.52 | 8.88 | 9.7 | ||
8.88 | 8.54 | 8.7 | ||
8.54 | 8.63 | 8.6 | ||
8.63 | 9.05 | 8.5 | ||
9.05 | 9.13 | 9 | ||
9.13 | 8.59 | 9.1 | ||
8.59 | 8.3 | 8.6 | ||
8.3 | 7.84 | 8.1 | ||
7.84 | 7.7 | 7.8 | ||
7.7 | 7.69 | 7.7 | ||
7.69 | 7.4 | 7.6 | ||
7.4 | 7.4 | -- | ||
7.42 | 7.48 | 7.6 | ||
7.48 | 6.69 | 7.6 | ||
6.69 | 6 | 6.7 | ||
6 | 5.15 | 5.8 | ||
5.15 | 4.3 | 5.1 | ||
4.3 | 3.25 | 4.3 | ||
3.25 | 2.51 | 3.3 | ||
2.51 | 2.31 | 2.4 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|