历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 44.73 | 47.07 | -- | ||
| 47.07 | 46.35 | -- | ||
| 46.35 | 46.44 | -- | ||
| 46.44 | 46.47 | -- | ||
| 46.47 | 45.75 | -- | ||
| 45.75 | 47 | -- | ||
| 47 | 46.87 | -- | ||
| 46.87 | 49.38 | -- | ||
| 49.38 | 47.16 | -- | ||
| 47.16 | 47.08 | -- | ||
| 47.08 | 44.95 | -- | ||
| 44.95 | 45.74 | -- | ||
| 45.74 | 45.36 | -- | ||
| 45.36 | 45.78 | -- | ||
| 45.78 | 42.48 | -- | ||
| 42.48 | 46.43 | -- | ||
| 46.43 | 49.09 | -- | ||
| 49.09 | 53.72 | -- | ||
| 53.72 | 49.06 | -- | ||
| 49.06 | 51.1 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|