历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
120.5 | 119.9 | -- | ||
119.9 | 120.2 | -- | ||
120.2 | 119.7 | -- | ||
119.7 | 119.7 | -- | ||
119.7 | 119.8 | -- | ||
119.8 | 119.4 | -- | ||
119.4 | 119.3 | -- | ||
119.3 | 119.2 | -- | ||
119.2 | 118.6 | -- | ||
-- | 118.6 | -- | ||
118.6 | 118.1 | -- | ||
118.1 | 117.6 | -- | ||
117.6 | -- | -- | ||
117.4 | 117.3 | -- | ||
117.3 | 117.8 | -- | ||
117.8 | 117.8 | -- | ||
117.8 | 117.5 | -- | ||
117.5 | 117.1 | -- | ||
117.1 | 116.8 | -- | ||
116.8 | 116.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|