历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 0.2 | 0.57 | ||
| 0.2 | 0.25 | 0.21 | ||
| 0.25 | 0.2 | 0.27 | ||
| 0.2 | 0.18 | 0.18 | ||
| 0.18 | 0.48 | 0.25 | ||
| 0.48 | -0.14 | 0.51 | ||
| -0.14 | 0.33 | -0.19 | ||
| 0.33 | 0.26 | 0.3 | ||
| 0.26 | 0.36 | 0.3 | ||
| 0.36 | 0.43 | 0.44 | ||
| 0.43 | 0.64 | 0.43 | ||
| 0.64 | 1.23 | 0.7 | ||
| 1.23 | 0.11 | 1.33 | ||
| 0.11 | 0.05 | -0.03 | ||
| 0.34 | 0.62 | 0.45 | ||
| 0.62 | 0.54 | 0.48 | ||
| 0.54 | 0.13 | 0.50 | ||
| 0.13 | 0.19 | 0.3 | ||
| 0.19 | 0.3 | 0.2 | ||
| 0.3 | 0.39 | 0.23 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|