历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
-45.15 | 408 | -66 | ||
408 | -53 | -65 | ||
-53 | -224 | -635 | ||
-224 | -92.83 | -224 | ||
-92.83 | -388.36 | -88 | ||
-388.36 | -609.83 | -374 | ||
-609.83 | 111 | -542 | ||
111 | 15.22 | 133.5 | ||
15.22 | -584.44 | -- | ||
-584.44 | 793 | -- | ||
793 | -1161.47 | -- | ||
-1161.47 | -394 | -- | ||
-394 | 183 | -355 | ||
183 | 115.48 | 156 | ||
115.48 | -263.5 | 100 | ||
-263.5 | -359.33 | -267 | ||
-359.33 | -452.23 | -320 | ||
-452.23 | -450.14 | -440.84 | ||
-450.14 | 156.04 | -479 | ||
156.04 | -70.85 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|