历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 8.59 | 8.51 | 7.5 | ||
| 8.51 | 21.3 | -- | ||
| 21.3 | 14.74 | 18.08 | ||
| 14.74 | 12.98 | 16 | ||
| 12.98 | 16.66 | 13.56 | ||
| 16.66 | 14.9 | 17.14 | ||
| 14.9 | 25.75 | 17.9 | ||
| 25.75 | 7.16 | 17.5 | ||
| 7.16 | 43.2 | 20 | ||
| 43.2 | 13.73 | 25 | ||
| 13.73 | -53.55 | 4.8 | ||
| -53.55 | 10.66 | -40.25 | ||
| 10.66 | 13.27 | 12.95 | ||
| 13.27 | 24.78 | 20 | ||
| 24.78 | 23.25 | 22.76 | ||
| 23.25 | 18.8 | 22.77 | ||
| 18.8 | 20.18 | 19 | ||
| 20.18 | 13.18 | 16 | ||
| 13.18 | 24 | 20 | ||
| 24 | 24.43 | 21.69 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|