巴西10月联邦税收收入-ag亚洲游戏国际平台

全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
oecd
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
巴西联邦税收收入-未季调
巴西
最新值:2619亿雷亚尔
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :巴西财政部(ministerio da fazenda,brazil)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :03月23日 20:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-12-15, 22:00 10月 2619 2167.2 --
2025-11-20, 23:00 9月 2167.2 2087.9 --
2025-08-19, 16:00 6月 2345.9 2301.5 --
2025-07-15, 23:15 5月 2301.5 2024.5 --
2025-06-27, 15:00 4月 2024.5 2096.7 --
2025-01-28, 00:07 12月 2012.2 2092.2 --
2024-11-21, 15:00 10月 2479.2 2031.69 --
2024-10-22, 15:00 9月 2031.69 2016.22 2011
2024-09-19, 15:00 8月 2016.22 2310.44 --
2024-08-22, 15:00 7月 2310.44 2088.44 --
2024-07-25, 15:00 6月 2088.44 2029.79 2049
2024-06-25, 15:00 5月 2029.79 2288.73 1997.26
2024-05-21, 15:00 4月 2288.73 1906.11 --
2024-04-23, 15:00 3月 1906.11 1865 1902
2024-03-25, 15:00 2月 1865 2806.36 --
2024-02-22, 15:00 1月 2806.36 2312.25 --
2024-01-23, 15:00 12月 2312.25 1793.92 2273
2023-12-20, 15:00 11月 1793.92 2156.02 --
2023-11-28, 15:00 10月 2156.02 1743.16 2125
2023-10-25, 15:00 9月 1743.16 1728 1744

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数
网站地图