历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 7479.71 | 7427.72 | -- | ||
| 7427.72 | 7403.29 | -- | ||
| 7403.29 | 7378.94 | -- | ||
| 7378.94 | 7365.68 | -- | ||
| 7365.68 | 7359.06 | -- | ||
| 7359.06 | 7323.91 | -- | ||
| 7323.91 | 7331.98 | -- | ||
| 7331.98 | 7312.97 | -- | ||
| 7312.97 | 7295.46 | -- | ||
| 7295.46 | 7276.54 | -- | ||
| 7276.54 | 7245.38 | -- | ||
| 7245.38 | 7205.03 | -- | ||
| 7205.03 | 7111.86 | -- | ||
| 7111.86 | 7100.5 | -- | ||
| 7100.5 | 7063.77 | -- | ||
| 7063.77 | 7036.33 | -- | ||
| 7036.33 | 6997.15 | -- | ||
| 6997.15 | 6966.5 | -- | ||
| 6966.5 | 6967.89 | -- | ||
| 6967.89 | 6941.51 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|